<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>www.sakuttoly.com &#187; ロジカルシンキング</title>
	<atom:link href="http://www.sakuttoly.com/blog/tag/%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sakuttoly.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 13:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sakuttoly.com/blog/tag/%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed" />
		<item>
		<title>読書記録#10 勝間和代『勝間和代のビジネス頭を創る7つのフレームワーク力 ビジネス思考法の基本と実践』</title>
		<link>http://www.sakuttoly.com/blog/2009/08/reading_10.html</link>
		<comments>http://www.sakuttoly.com/blog/2009/08/reading_10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 16:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス書]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[フレームワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ロジカルシンキング]]></category>
		<category><![CDATA[勝間和代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sakuttoly.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[勝間和代のビジネス頭を創る7つのフレームワーク力 ビジネス思考法の基本と実践 posted with amazlet at 09.08.16 勝間 和代 ディスカヴァー・トゥエンティワン 売り上げランキング: 757 お [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887596391/sakutto0b-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51mCgCillxL._SL160_.jpg" alt="勝間和代のビジネス頭を創る7つのフレームワーク力 ビジネス思考法の基本と実践" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887596391/sakutto0b-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">勝間和代のビジネス頭を創る7つのフレームワーク力 ビジネス思考法の基本と実践</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4887596391/sakutto0b-22/ref=nosim/" title="勝間和代のビジネス頭を創る7つのフレームワーク力 ビジネス思考法の基本と実践" target="_blank">amazlet</a> at 09.08.16</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">勝間 和代 <br />ディスカヴァー・トゥエンティワン <br />売り上げランキング: 757</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
				<div class="amazlet-review-average" style="margin-bottom:5px">おすすめ度の平均: <img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4.0" /></div>
				<p><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> フレームワーク思考に特化した内容<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4" /> 信憑性の問題<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4" /> インテリジェンスを武器に圧倒的な競争優位に立つ勝間氏の「全人思想」<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-3-0.gif" alt="3" /> 勉強のインデックスとして<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-1-0.gif" alt="1" /> 立派</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887596391/sakutto0b-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p>随分前に買ったまま積ん読になっていた<a href="http://kazuyomugi.cocolog-nifty.com/">勝間和代氏</a>のフレームワーク本。<br />
				さすがによくまとまっているなあ。<br />
				オススメ書籍一覧もあるし、最初のガイドとして最適ではないかと思う。</p>
				<blockquote><p>
				・普段から、最低限2*2のマトリックスか既存のフレームワークで物事を整理<br />
				・全ての思考を仮設からスタート<br />
				・ロジカル・シンキングをこなした上で、ラテラル・シンキング水平思考力へ<br />
				　ロジカル・シンキング-絞り込む<br />
				　ラテラル・シンキング-広げる<br />
				・取り返しが付かないような失敗以外の失敗を繰り返して学習する<br />
				・統計重要<br />
				・身の回りの分かっている数字を記録する<br />
				・複数の仮設を立て、比較する<br />
				・要領のいい人と悪い人との違いというのは、1回数字に落としてやってるか、なんとなくやっているか<br />
				・他人に対しては信頼から始める。囚人のジレンマモデル。
				</p></blockquote>
				<p>ちなみに勝間さんについて、最近のTwitter騒動を見てこれはすごい人だと再認識した。<br />
				アウトプット早い！、多い！、と本書籍の自身の主張まさにそのまま。<br />
				これは仕事できるわという感じでした。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=MMIT2n000002082009">「Twitter」が日本でブレークするための条件　勝間和代</a></li>
				<li><a href="http://twitter.com/kazuyo_k">勝間和代 (kazuyo_k) on Twitter</a></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sakuttoly.com/blog/2009/08/reading_10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sakuttoly.com/blog/2009/08/reading_10.html" />
	</item>
		<item>
		<title>読書記録#7 斎藤嘉則『問題解決プロフェッショナル 「思考と技術」』</title>
		<link>http://www.sakuttoly.com/blog/2009/08/reading_7.html</link>
		<comments>http://www.sakuttoly.com/blog/2009/08/reading_7.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス書]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[ロジカルシンキング]]></category>
		<category><![CDATA[問題解決]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sakuttoly.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[問題解決プロフェッショナル「思考と技術」 posted with amazlet at 09.08.15 齋藤 嘉則 グロービス ダイヤモンド社 売り上げランキング: 1105 おすすめ度の平均: 最初に読むべきロジカル [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478490228/sakutto0b-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Pj4Z8b4PL._SL160_.jpg" alt="問題解決プロフェッショナル「思考と技術」" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478490228/sakutto0b-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">問題解決プロフェッショナル「思考と技術」</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4478490228/sakutto0b-22/ref=nosim/" title="問題解決プロフェッショナル「思考と技術」" target="_blank">amazlet</a> at 09.08.15</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">齋藤 嘉則 グロービス <br />ダイヤモンド社 <br />売り上げランキング: 1105</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
				<div class="amazlet-review-average" style="margin-bottom:5px">おすすめ度の平均: <img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-5.gif" alt="4.5" /></div>
				<p><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> 最初に読むべきロジカルシンキングの基本書<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> 問題解決のメソッドを分かりやすく紹介<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> ロジカルシンキング入門書<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> 早速実践できる<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-2-0.gif" alt="2" /> 戦略コンサルには工場の改善はできないと感じる本</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478490228/sakutto0b-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p>ロジカルシンキングによる問題解決のテクニック、フレームワークについて書かれた有名な本。<br />
				今ひとつピンと来ない、っていうか分かった気にはなるが、多分自分は分かってないだろうという気がする。<br />
				もう少し実践してみないといけない。</p>
				<p>再読予定タグを付けてみたが、これだと半分くらい再読予定になってしまいそうなので、<br />
				しばらくは止めておこう。<br />
				むしろ再読したものに再読タグを付ける方がいいかな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sakuttoly.com/blog/2009/08/reading_7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sakuttoly.com/blog/2009/08/reading_7.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

